期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210116238期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210116237期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116236期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116235期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116234期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116233期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116232期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116231期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116230期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116229期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116228期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116227期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116226期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116225期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210116224期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116223期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116222期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116221期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116220期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116219期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116218期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210116217期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116216期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210116215期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116214期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116213期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210116212期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116211期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116210期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210116209期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116208期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116207期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116206期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116205期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116204期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116203期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116202期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210116201期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116200期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116199期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210116198期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116197期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210116196期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116194期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116193期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116192期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210116191期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116190期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116189期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。